<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、10月 5, 2026の4:54 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.dx-portal.biz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DXportal</title>
		<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz]]></link>
		<description><![CDATA[DXportal]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:54:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.dx-portal.biz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/dx-jinzai-definition-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/dx-jinzai-definition-limit/]]></link>
			<title>「DX人材」を定義しようとするほど、DXは遠ざかる｜DX専門メディアが辿り着いた結論</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/sleep-score-kpi-proxy-metric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/sleep-score-kpi-proxy-metric/]]></link>
			<title>睡眠の数値管理は本当に価値があるのか？睡眠スコアと企業KPIに潜む落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/openai-zero-data-retention-procurement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/openai-zero-data-retention-procurement/]]></link>
			<title>生成AIに「何を預けるか」を契約で決める時代｜OpenAIのゼロデータ保持が示す調達基準の変化【世界のDX潮流】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/bihin-kanri-cloud-erabikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/bihin-kanri-cloud-erabikata/]]></link>
			<title>「備品管理」をDXするクラウド戦略｜「探す時間」と「二重購入」をなくすバックオフィスDXの基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/customer-acquisition-dx-community-riglog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/customer-acquisition-dx-community-riglog/]]></link>
			<title>集客DXが「発信」で終わっていないか｜Riglogに見る「場をデジタルでつくる」発想【編集部考察】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/france-tax-breach-integration-tradeoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/france-tax-breach-integration-tradeoff/]]></link>
			<title>新機能と同じだけ「守り」に投資できているか｜フランス税務データ流出が問う行政DXの死角【世界のDX潮流】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/care-multi-location-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/care-multi-location-dx/]]></link>
			<title>複数拠点を持つ介護施設で、本社は「今の稼働状況」を答えられるか｜情報分断を防ぐDX</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/claude-workspace-approval-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/claude-workspace-approval-design/]]></link>
			<title>AIが「調べる」から「送る・消す」に変わる日｜Claudeの権限拡張が問う承認設計【世界のDX潮流】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/sakura-internet-unauthorized-access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/sakura-internet-unauthorized-access/]]></link>
			<title>【緊急考察】さくらサーバーのハッキング被害はなぜ136万件に広がったか｜初動と情報公表の遅さを問う</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/openai-model-safety-ai-procurement-standard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/openai-model-safety-ai-procurement-standard/]]></link>
			<title>モデルの「賢さ」より先に見るべきもの｜OpenAIの開発ペース見直しが示すAI調達の新基準【世界のDX潮流】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/tourism-association-multi-location-dx-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/tourism-association-multi-location-dx-integration/]]></link>
			<title>観光協会は、施設ごとの空き状況を把握できていない｜複数拠点DXの一元管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/not-chasing-scale-ai-employee-hiring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/not-chasing-scale-ai-employee-hiring/]]></link>
			<title>規模を追わない経営という戦略｜AI社員の流行が問い直す「人がいることの意味」【編集部考察】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/outsider-perspective-organizational-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/outsider-perspective-organizational-change/]]></link>
			<title>外から来た人ほど、会社を変えられる｜「当たり前」を問い直せる視点という強み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/restaurant-second-store-dx-organization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/restaurant-second-store-dx-organization/]]></link>
			<title>飲食店の2店舗目は「1店舗目のコピー」ではない｜法人化とDXは同じ課題への打ち手になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/ai-delegation-and-human-responsibility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/ai-delegation-and-human-responsibility/]]></link>
			<title>AI編集部を作って見えた、AIに任せる仕事と人間の責任【編集部考察】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/agentic-ai-roi-preparation-over-speed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/agentic-ai-roi-preparation-over-speed/]]></link>
			<title>AIエージェントのROIを分けたのは「速さ」ではなく「準備」だった｜20カ国調査【世界のDX潮流】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/small-manufacturer-order-management-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/small-manufacturer-order-management-dx/]]></link>
			<title>中小製造業の受注管理DX｜FAX・電話の注文をさばけない町工場が最初にやること</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/open-data-connecting-identifier-uk-land-registry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/open-data-connecting-identifier-uk-land-registry/]]></link>
			<title>オープンデータの価値は量ではなく「つなげる識別子」で決まる｜英国の不動産データ改革【世界のDX潮流】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/homegrown-ai-first-customer-procurement-australia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/homegrown-ai-first-customer-procurement-australia/]]></link>
			<title>国産AIが伸び悩む理由は「技術」ではなかった｜豪州が始めた「最初の顧客」づくり【世界のDX潮流】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/manufacturing-actual-cost-labor-hours-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/manufacturing-actual-cost-labor-hours-dx/]]></link>
			<title>製造業の工数管理と原価管理DX｜賃率が古いと相見積もりに勝てても利益が残らない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/ai-freed-time-allocation-management-decision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/ai-freed-time-allocation-management-decision/]]></link>
			<title>AIで浮いた時間は、誰のものになったか｜効率化の果実を分配するのは経営の仕事【編集部考察】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/cloud-centralization-shift-aws-duckdb-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/cloud-centralization-shift-aws-duckdb-analytics/]]></link>
			<title>クラウドにすべてを集める前提が崩れ始めた｜AWSのDuckDB買収とデータ分析の新しい形【世界のDX潮流】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/change-fatigue-declaring-stability-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/change-fatigue-declaring-stability-management/]]></link>
			<title>「変わり続ける」に現場は耐えられるか｜変革疲れと、安定を宣言する経営【編集部考察】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/tokyo-genai-guideline-template-first-step/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/tokyo-genai-guideline-template-first-step/]]></link>
			<title>【速報・東京都発】生成AIガイドラインのひな型公開｜「いつか作る」を、今日終わらせる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/auto-repair-shop-customer-retention-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/auto-repair-shop-customer-retention-dx/]]></link>
			<title>自動車整備工場の顧客管理DX｜車検の「次の2年」に一度も連絡しない工場が失うもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/canada-xanadu-quantum-manufacturing-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/canada-xanadu-quantum-manufacturing-investment/]]></link>
			<title>AIの陰で、各国が「量子の製造」に投資を移し始めた｜カナダのXanadu出資が示すもの【世界のDX潮流】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/building-maintenance-outcome-evidence-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/building-maintenance-outcome-evidence-dx/]]></link>
			<title>ビルメンテナンス業のDX｜足りない人手を、記録とロボット活用で埋める</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/inference-cost-drop-ai-delegation-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/inference-cost-drop-ai-delegation-design/]]></link>
			<title>推論コストは2年で激減｜それでもAI活用がうまくいかない会社の共通点【編集部考察】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/legal-office-ai-pricing-redesign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/legal-office-ai-pricing-redesign/]]></link>
			<title>行政書士・司法書士事務所のAI活用｜書類作成が速くなるほど売上が減る理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/judgment-driven-over-data-driven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/judgment-driven-over-data-driven/]]></link>
			<title>賢いDXはデータドリブンより、判断ドリブン｜「データが語る」という思い込み【編集部考察】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/gafam-next_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/gafam-next_2/]]></link>
			<title>【GAFAMの次はどこだ？】世界の次世代覇権予想②AI・基盤モデル部門｜AI時代に覇権を握る企業の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/gafam-next_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/gafam-next_3/]]></link>
			<title>【GAFAMの次はどこだ？】世界の次世代覇権予想③半導体・計算資源部門｜NVIDIA一強が崩れる日はくるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/gafam-next_5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/gafam-next_5/]]></link>
			<title>【GAFAMの次はどこだ？】世界の次世代覇権予想⑤プラットフォーム・データ部門｜ディフェンディングチャンピオン強し</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/gafam-next_8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/gafam-next_8/]]></link>
			<title>【GAFAMの次はどこだ？】世界の次世代覇権予想⑧エネルギー・電力インフラ部門｜デジタルの果てに、また電力があった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/cloud-datacenter-social-infrastructure-singapore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/cloud-datacenter-social-infrastructure-singapore/]]></link>
			<title>クラウドとデータセンターが「社会基盤」として規制され始めた｜シンガポールの許認可法案が問う責任の重さ【世界のDX潮流】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/chintai-kanri-owner-taiou-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/chintai-kanri-owner-taiou-dx/]]></link>
			<title>賃貸管理会社のオーナー対応DX｜「言った言わない」トラブルは誰の記憶に頼っているか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/kouritsuka-20nen-ai-hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/kouritsuka-20nen-ai-hikaku/]]></link>
			<title>20年前の「効率化」とAIは、何が違って何が同じか｜変わったこと、変わらなかったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/marunouchi-street-gallery-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/marunouchi-street-gallery-dx/]]></link>
			<title>効率化の街のど真ん中に、なぜ彫刻が並ぶのか｜丸の内で見つけた「急がせない」DX【街で見つけたDX】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/china-ai-software-plan-numeric-targets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/china-ai-software-plan-numeric-targets/]]></link>
			<title>中国のソフトウェアAI化、2万社と100事例という数値目標【世界のDX潮流】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/timescar-data-breach-alert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/timescar-data-breach-alert/]]></link>
			<title>【緊急】タイムズカーに不正アクセス、個人情報約660万件が漏えい｜対象者が今すぐ確認すべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/event-report-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/event-report-2/]]></link>
			<title>「保険EXPO 2026」AIが変える保険ビジネスの顧客価値と業務変革【イベント・レポート②】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/restaurant-ai-phone-booking-two-types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/restaurant-ai-phone-booking-two-types/]]></link>
			<title>「予約完了」なのに店に届いていない｜飲食店AI電話で混同してはいけない2つの仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/disaster-equipment-readiness-dx-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/disaster-equipment-readiness-dx-inspection/]]></link>
			<title>「備えてある」と「使える」は同じではない｜街の設備から考えるDXの点検【街で見つけたDX】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/rental-move-out-photo-evidence-restoration-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/rental-move-out-photo-evidence-restoration-cost/]]></link>
			<title>退去時の写真だけでは足りない｜賃貸管理会社が原状回復の判断を速くする「証跡のつなぎ方」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 02:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/semiconductor-policy-ecosystem-shift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/semiconductor-policy-ecosystem-shift/]]></link>
			<title>半導体競争は「1つの工場」から「1つの生態系」へ【世界のDX潮流】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 01:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/world-dx-news-data-alliance-cyber-law-port/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/world-dx-news-data-alliance-cyber-law-port/]]></link>
			<title>中国の10業種データ活用からFBIの侵害主張の捜査まで、世界のDXニュース5選【世界のDX潮流】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 01:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/fields-medal-statement-ai-math-nurturing-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/fields-medal-statement-ai-math-nurturing-time/]]></link>
			<title>フィールズ賞受賞者の声明を、「AI反対」ではなく数学者という未来を守る声明として読む【編集部考察】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 08:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/new-dx-staff-textbook-13-business-issues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/new-dx-staff-textbook-13-business-issues/]]></link>
			<title>【新人DX担当の教科書⑬】その改善、会社のどの課題につながっている？｜シーズン2最初の1週間でやること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/cc-email-seen-vs-accepted/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/cc-email-seen-vs-accepted/]]></link>
			<title>「CCに入れておきました」は、伝えたことになるのか｜メールのCC・BCCの意味から考える「見えた」と「引き受けた」の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 02:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/emoji-world-common-id-not-picture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.dx-portal.biz/emoji-world-common-id-not-picture/]]></link>
			<title>絵文字を世界共通にしたのは、絵ではなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
